性能指標
測量范圍(±°): 1.0 3.0 14.5 30 90
測量軸(x-y): 1 1 1 1 1
滿量程輸出(FRO),VDC±1.0%: ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0
非線性,(%)FRO,max: 0.05 0.05 0.02 0.02 0.05
靈敏度(volts/g): 286.5 95.5 20.0 10.0 5.0
靈敏度隨溫度誤差(PPM/℃),max: 400 300 100 60 60
帶寬(-3db),Hz: 1.0 2.0 15.0 20.0 40.0
輸入軸未對準(°),max: 0.1 0.15 0.25 0.5 1.0
零位偏置(V),max: 0.1 0.04 0.02 0.02 0.02
零位偏置隨溫度誤差(volts /℃),max: 0.005 0.003 0.001 0.0005 0.0003
分辨率(μ rad),max: 1 1 1 1 1
電氣指標
輸入電壓(VDC): ±12to±18
輸入電流(mA),max: ±15
輸出阻抗,ohms 15K 5K 16K 8K 4K
噪聲(V)rms,max: 0.002
環境指標
工作溫度: -18to+71℃
存儲溫度: -60to+90℃
沖擊: