性能指標
測量范圍(±°): 1.0 14.5 30 90
測量軸(x-y): 1 1 1 1
滿量程輸出(FRO),mADC±1.0%: 4to20 4to20 4to20 4to20
非線性,(%)FRO,max: 0.05 0.10 0.10 0.05
靈敏度(mA/g): 458 31.3 16.0 8.0
靈敏度隨溫度誤差(PPM/℃),max: 400 100 100 100
帶寬(-3db),Hz: 0.3 15 20 30
交叉靈敏度(°),max: 0.15 0.50 1.00 1.00
零位偏置(mA): 12±0.6 12±0.3 12±0.3 12±0.3
零位偏置隨溫度誤差(mA/℃),max: 0.015 0.0032 0.0032 0.0016
分辨率(μ rad),max: 1 1 1 1
電氣指標
輸入電壓(VDC): 20to30(24典型)
輸入電流(mA),max: 40
噪聲(mA)rms,max: 0.01
環境指標
工作溫度: -18to+71℃
存儲溫度: -40to+71℃
沖擊: 1500g, 0.5 msec, ½ sine