性能指標
測量范圍(±°): 1.0 14.5 30 90
測量軸(x-y): 1 1 1 1
滿量程輸出(FRO),VDC±0.5%: 5.0 5.0 5.0 5.0
非線性,(%)FROmax: 0.05 0.02 0.02 0.05
靈敏度(volts/g): 286.5 20.0 10.0 5.0
靈敏度隨溫度誤差(PPM/℃)max: 100 100 100 100
帶寬(-3db),Hz: 3 30 30 30
交叉靈敏度(°)max: 0.15 0.05 1.00 1.00
零位偏置(±V): 0.500 0.100 0.100 0.050
零位偏置隨溫度誤差(volts/℃)max: 0.015 0.001 0.0005 0.0003
分辨率(μ rad)max: 1 1 1 1
電氣指標
輸入電壓(VDC): ±12to±18
輸入電流(mA): ±15
輸出電阻ohms: 100
環境指標
工作溫度: -40to+80℃
存儲溫度: -60to+90℃
沖擊: