性能指標
測量范圍(±g): 0.50 2.0 4.0
測量軸(x-y): 1 1 1
滿量程輸出(FRO),VDC±2%: ±5.0 ±5.0 ±5.0
非線性,(%)FROmax: 0.2 0.2 0.2
靈敏度(volts/g): 10.0 2.50 1.25
靈敏度隨溫度誤差,max: 0.50% 0.50% 0.50%
頻率響應,Hz: 100 100 100
輸入軸未對準(°)max: 3.0 3.0 3.0
零位偏置(g): 0.05 0.10 0.10
零位偏置隨溫度誤差(g/℃)max: 0.003 0.003 0.003
分辨率(g)max: 0.005 0.005 0.005
電氣指標
輸入電壓(VDC): ±12to±18
輸入電流(mA): ±15
輸出阻抗(ohms) 100
噪聲(mV)rms,max: 0.020 0.010 0.005
環境指標
工作溫度: -40to+85℃
存儲溫度: -65to+85℃
沖擊: 500 G, 0.5 msec
振動 10grms
封裝 MIL-STD 202, Method 112
重量 113.2g