年產2-3萬m³砂加氣混凝土砌塊生產線設備配表
序號 名稱 規格 數量(臺) 單位(萬元) 小計(萬元)
1 模框 3950×1240×650 5 1.08 5.4
2 模底 4100×1440×130 20 0.6 12
3 蒸養車 3000×1200×120 10 0.55 5.5
4 插桿 650×Φ60 40根 0.01 0.4
5 澆注機 4.2m³ 1 4.2 4.2
6 漿料攪拌機 6m³ 1 1.5 1.5
7 螺旋輸送機 6000×Φ280 2 1.2 2.4
8 鋁粉攪拌機 1 0.6 0.6
9 吊具 2500×1200×1300 1 1 1
10 卷揚機 3T 1 0.86 0.86
11 球磨機 Φ900×2100 1 4.8 4.8
12 破碎機 150×250 1 1.2 1.2
13 翻斗式提升機 5×1×0.5m³ 1 2 2
14 球磨機(磨砂) 1200×4500 1 10.8 10.8
總計 52.86(萬元)
外購設購
序號 名稱 規格 數量(臺) 單價(萬元) 合計
1 蒸壓釜 Φ2m×21m 1 18.5 18.5
2 工業鍋爐 4T 1 14 14
3 行車 5T單梁雙速雙鉤 2 3.8 7.6
總計 40.1(萬元)