型號 EHS 標稱電感值(uH) 電感量公差 自共振頻率(MHz)(min.) 直流電阻〔Ω〕 (±20%) 額定電流※)〔mA〕 測試頻率〔kHz〕
直流重疊允許電流 ldc1 溫度上升允許電流ldc2
WPA4012S 1R0M ROHS 1.0 ±20% 131 0.060 2,500 1,500 100
WPA 4012S 2R2M ROHS 2.2 66 0.090 1,650 1,200
WPA 4012S 3R3M ROHS 3.3 50 0.130 1,200 980
WPA 4012S 4R7M ROHS 4.7 45 0.140 1,050 960
WPA 4012S 6R8M ROHS 6.8 35 0.180 900 840
WPA 4012S 100M ROHS 10 28 0.240 740 770
WPA 4012S 150M ROHS 15 23 0.400 560 600
WPA 4012S 220M ROHS 22 18 0.480 510 540
WPA 4012S 330M ROHS 33 15 0.810 400 420
WPA 4012S 470M ROHS 47 12 1.00 350 370
※直流重疊允許電流(ldc1)為直流重疊帶來的電感值下降,范圍在30%以內的直流電感值(at-20℃)
※)溫度上升允許電流(ldc2)為溫度上升到40℃時的直流電感值(at-20℃)
※)較大額定電流值為能免滿足直流重疊允許電流或溫度上升允許電流的直流電流值