型號 EHS 標稱電感值(uH) 電感量公差 流電阻〔Ω) 額定電流※)〔mA〕 測試頻率〔kHz〕
直流重疊允許電流 (A) 溫度上升允許電流(A)
MS0603 1R0M ROHS 1.0 ±20% 9 10.000 22 11 100
MS0603 2R2M ROHS 2.2 18 20.000 14 8
MS0603 3R3M ROHS 3.3 28 30.000 14 6
MS0603 4R7M ROHS 4.7 37 40.000 10 5.5
MS0603 6R8M ROHS 6.8 54 60.000 8 5
MS0603 100M ROHS 10 102 105.000 7 3
MS0603 1R5M ROHS 1.5 14 15.000 18 9
MS0603 2R5M ROHS 2.5 20 22.000 14 7
MS0603 5R6M ROHS 5.6 39 42.000 6 5.5
MS0603 8R2M ROHS 8.2 64 68.00 8 4
※直流重疊允許電流(ldc1)為直流重疊帶來的電感值下降,范圍在30%以內的直流電感值(at-20℃)
※)溫度上升允許電流(ldc2)為溫度上升到40℃時的直流電感值(at-20℃)
※)較大額定電流值為能免滿足直流重疊允許電流或溫度上升允許電流的直流電流值