主要技術參數:
型號/ 項目 BG1000型 BG600型 BG400型 BG150(D)型 BG80(D)型 BG40(D)型 BG10(D)型
藥載量 1000Kg 600 Kg 400 Kg 150 Kg 80 Kg 40 Kg 10 Kg
藥筒轉速(轉/分) 2.0-12RPM 2.0-12 RPM 0-13 RPM 2.1-14 RPM 2.0-16 RPM 2.0-18 RPM 3.0-19 RPM
主機功率 7.5Kw 4Kw 3Kw 2.2 Kw 1.5 Kw 1.1 Kw 0.55 Kw
排風柜電機功率 11 Kw 11 Kw 7.5 Kw 5.5 Kw 3 Kw 2.2 Kw 0.75 Kw
排風機流量 18000m3/h 15450 m3/h 1000 m3/h 7419 m3/h 5268 m3/h 3517 m3/h 1285 m3/h
熱風柜電機功率 7.5 Kw 4 Kw 2.2 Kw 1.5 Kw 1.1 Kw 0.75 Kw 0.37 Kw
熱風機流量 10650 m3/h 6500 m3/h 3517 m3/h 2356 m3/h 1685 m3/h 1285 m3/h 816 m3/h
主機重量 2000 Kg 1600 Kg 1000 Kg 850 Kg 600 Kg 500 Kg 200 Kg
詳情請見:http://www.njkaiou.com