精品少妇一区二区三区视频免付费,一二三四区在线观看,久久香蕉av,日本va欧美va精品发布

首頁 > 企業黃頁 > 山東企業名錄 > 威海企業名錄 > 文登企業名錄 > 文登市創收家禽養殖專業合作社
+ 關注該企業

文登市創收家禽養殖專業合作社

經營狀態:在業

企業類型:牲畜飼養;社會團體

公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 93371081MA3CA341XE 組織機構代碼 MA3CA341X
注冊號 371081NA000522X 經營狀態 在業
所屬行業 牲畜飼養;社會團體 成立日期 0-0-0
公司類型 牲畜飼養;社會團體 營業期限 0-0-0
法定代表人 孫東軍 發照日期 0-0-0
注冊資本 89.4萬人民幣 登記機關 威海市文登區市場監督管理局
企業地址 山東省威海市文登區文登營鎮東杜梨村 附近企業
經營范圍 為成員統一采購飼料;為成員養殖的肉雞提供銷售服務;開展與經營活動相關的技術培訓、信息交流和信息查詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股東信息50
序號 發起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 高磊高磊 6.7114% 60000萬元
2 孫東軍孫東軍 6.7114% 60000萬元
3 孫佑強孫佑強 4.4743% 40000萬元
4 孫啟芳孫啟芳 4.4743% 40000萬元
5 孫啟堂孫啟堂 4.4743% 40000萬元
6 高樹東高樹東 4.4743% 40000萬元
7 方崇模方崇模 4.4743% 40000萬元
8 孫佑山孫佑山 4.4743% 40000萬元
9 高樹文高樹文 4.4743% 40000萬元
10 孫淑華孫淑華 3.3557% 30000萬元
11 梁基文梁基文 3.3557% 30000萬元
12 孫卉潔孫卉潔 3.3557% 30000萬元
13 王喜香王喜香 2.2371% 20000萬元
14 王玉秋王玉秋 2.2371% 20000萬元
15 孫永孫永 2.2371% 20000萬元
16 高軍偉高軍偉 2.2371% 20000萬元
17 高樹平高樹平 2.2371% 20000萬元
18 高樹波高樹波 2.2371% 20000萬元
19 李樹澤李樹澤 2.2371% 20000萬元
20 孫佑濤孫佑濤 2.2371% 20000萬元
21 王積善王積善 2.2371% 20000萬元
22 孫佑春孫佑春 2.2371% 20000萬元
23 于奉軍于奉軍 2.2371% 20000萬元
24 孫啟洲孫啟洲 1.1186% 10000萬元
25 孫啟友孫啟友 1.1186% 10000萬元
26 高樹禮高樹禮 1.1186% 10000萬元
27 高樹信高樹信 1.1186% 10000萬元
28 孫佑平孫佑平 1.1186% 10000萬元
29 高洪顯高洪顯 1.1186% 10000萬元
30 孫佑克孫佑克 1.1186% 10000萬元
31 孫啟忠孫啟忠 1.1186% 10000萬元
32 高樹華高樹華 1.1186% 10000萬元
33 黃淑滋黃淑滋 1.1186% 10000萬元
34 孫啟波孫啟波 1.1186% 10000萬元
35 孫顯軍孫顯軍 1.1186% 10000萬元
36 李桂秀李桂秀 1.1186% 10000萬元
37 孫國成孫國成 1.1186% 10000萬元
38 孫新剛孫新剛 0.6711% 6000萬元
39 高洪模高洪模 0.6711% 6000萬元
40 孫佑波孫佑波 0.6711% 6000萬元
41 高洪殿高洪殿 0.4474% 4000萬元
42 王積強王積強 0.4474% 4000萬元
43 高云強高云強 0.4474% 4000萬元
44 高洪信高洪信 0.2237% 2000萬元
45 王積桂王積桂 0.2237% 2000萬元
46 孫啟棟孫啟棟 0.2237% 2000萬元
47 高樹忠高樹忠 0.2237% 2000萬元
48 高樹貴高樹貴 0.2237% 2000萬元
49 孫啟進孫啟進 0.2237% 2000萬元
50 孫佑會孫佑會 0.2237% 2000萬元
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐市| 屏东县| 漯河市| 乌鲁木齐县| 登封市| 翼城县| 张家界市| 安远县| 沂南县| 巫溪县| 保山市| 武川县| 海口市| 淮安市| 周宁县| 武安市| 邮箱| 沙田区| 剑川县| 甘德县| 东安县| 河曲县| 丘北县| 富锦市| 新疆| 明星| 濮阳县| 浑源县| 海口市| 泉州市| 长寿区| 聂拉木县| 垫江县| 平顶山市| 方山县| 微山县| 武鸣县| 长治市| 铁岭县| 钟山县| 荥经县|