精品少妇一区二区三区视频免付费,一二三四区在线观看,久久香蕉av,日本va欧美va精品发布

首頁 > 企業黃頁 > 四川企業名錄 > 巴中企業名錄 > 平昌企業名錄 > 平昌縣宏萬家種植專業合作社
+ 關注該企業

平昌縣宏萬家種植專業合作社

經營狀態:存續

企業類型:其他未列明農副食品加工 ;蔬菜加工

公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 93511923MA62D1LB74 組織機構代碼 MA62D1LB7
注冊號 511923NA000542X 經營狀態 存續
所屬行業 其他未列明農副食品加工 ;蔬菜加工 成立日期 0-0-0
公司類型 其他未列明農副食品加工 ;蔬菜加工 營業期限 0-0-0
法定代表人 盧生偉 發照日期 0-0-0
注冊資本 -- 登記機關 平昌縣工商和質量技術監督管理局
企業地址 四川省平昌縣涵水鎮幸福村 附近企業
經營范圍 水果、蔬菜、中藥材、谷物、薯類、油料作物、園藝作物、花卉的種植、初加工、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股東信息183
序號 發起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 盧生偉盧生偉 49.1159% 500
2 曹和軍曹和軍 29.4695% 300
3 李林李林 19.6464% 200
4 譚德力譚德力 0.0098% 0.1
5 易國學易國學 0.0098% 0.1
6 呂繼安呂繼安 0.0098% 0.1
7 譚長發譚長發 0.0098% 0.1
8 陳枝會陳枝會 0.0098% 0.1
9 譚長武譚長武 0.0098% 0.1
10 易家志易家志 0.0098% 0.1
11 馮化德馮化德 0.0098% 0.1
12 呂術未呂術未 0.0098% 0.1
13 賀娟賀娟 0.0098% 0.1
14 石彩霞石彩霞 0.0098% 0.1
15 譚仁松譚仁松 0.0098% 0.1
16 譚長偉譚長偉 0.0098% 0.1
17 孫宣忠孫宣忠 0.0098% 0.1
18 王大偉王大偉 0.0098% 0.1
19 張成平張成平 0.0098% 0.1
20 王安德王安德 0.0098% 0.1
21 易倩易倩 0.0098% 0.1
22 冉啟斌冉啟斌 0.0098% 0.1
23 易海榮易海榮 0.0098% 0.1
24 冉隆德冉隆德 0.0098% 0.1
25 譚小勤譚小勤 0.0098% 0.1
26 孫秀明孫秀明 0.0098% 0.1
27 譚云天譚云天 0.0098% 0.1
28 譚長江譚長江 0.0098% 0.1
29 鄧前蘭鄧前蘭 0.0098% 0.1
30 易加成易加成 0.0098% 0.1
31 孫孝權孫孝權 0.0098% 0.1
32 孫清孫清 0.0098% 0.1
33 譚山山譚山山 0.0098% 0.1
34 王大全王大全 0.0098% 0.1
35 譚長海譚長海 0.0098% 0.1
36 呂繼連呂繼連 0.0098% 0.1
37 孫莉孫莉 0.0098% 0.1
38 易詩坤易詩坤 0.0098% 0.1
39 譚莉娜譚莉娜 0.0098% 0.1
40 譚德秀譚德秀 0.0098% 0.1
41 何成瓊何成瓊 0.0098% 0.1
42 潘傳英潘傳英 0.0098% 0.1
43 冉啟建冉啟建 0.0098% 0.1
44 李光碧李光碧 0.0098% 0.1
45 譚仕進譚仕進 0.0098% 0.1
46 呂繼明呂繼明 0.0098% 0.1
47 譚文生譚文生 0.0098% 0.1
48 羅佑成羅佑成 0.0098% 0.1
49 譚虎林譚虎林 0.0098% 0.1
50 譚德才譚德才 0.0098% 0.1
51 李建波李建波 0.0098% 0.1
52 譚成譚成 0.0098% 0.1
53 譚德珍譚德珍 0.0098% 0.1
54 雷正平雷正平 0.0098% 0.1
55 譚仁波譚仁波 0.0098% 0.1
56 易小燕易小燕 0.0098% 0.1
57 譚兵兵譚兵兵 0.0098% 0.1
58 潘廣英潘廣英 0.0098% 0.1
59 楊登芬楊登芬 0.0098% 0.1
60 青小碧青小碧 0.0098% 0.1
61 譚雅丹譚雅丹 0.0098% 0.1
62 譚德菊譚德菊 0.0098% 0.1
63 易娜易娜 0.0098% 0.1
64 羅佑珍羅佑珍 0.0098% 0.1
65 黃少賢黃少賢 0.0098% 0.1
66 何春梅何春梅 0.0098% 0.1
67 譚仁英譚仁英 0.0098% 0.1
68 郭正清郭正清 0.0098% 0.1
69 孫菊忠孫菊忠 0.0098% 0.1
70 張海芝張海芝 0.0098% 0.1
71 雷利雷利 0.0098% 0.1
72 譚佳譚佳 0.0098% 0.1
73 易云華易云華 0.0098% 0.1
74 郭中政郭中政 0.0098% 0.1
75 謝習建謝習建 0.0098% 0.1
76 譚仁愿譚仁愿 0.0098% 0.1
77 孫育大孫育大 0.0098% 0.1
78 譚德春譚德春 0.0098% 0.1
79 易家芳易家芳 0.0098% 0.1
80 譚德祥譚德祥 0.0098% 0.1
81 潘廣蘭潘廣蘭 0.0098% 0.1
82 譚長全譚長全 0.0098% 0.1
83 呂中梅呂中梅 0.0098% 0.1
84 雷英雷英 0.0098% 0.1
85 李澤瓊李澤瓊 0.0098% 0.1
86 譚勝譚勝 0.0098% 0.1
87 冉隆堯冉隆堯 0.0098% 0.1
88 譚長霞譚長霞 0.0098% 0.1
89 周燕周燕 0.0098% 0.1
90 譚仁志譚仁志 0.0098% 0.1
91 譚仁春譚仁春 0.0098% 0.1
92 謝小莉謝小莉 0.0098% 0.1
93 梅萬芬梅萬芬 0.0098% 0.1
94 譚仕平譚仕平 0.0098% 0.1
95 譚長清譚長清 0.0098% 0.1
96 譚長強譚長強 0.0098% 0.1
97 譚春梅譚春梅 0.0098% 0.1
98 龐啟瓊龐啟瓊 0.0098% 0.1
99 趙靜靜趙靜靜 0.0098% 0.1
100 彭仕瓊彭仕瓊 0.0098% 0.1
101 譚彧彥譚彧彥 0.0098% 0.1
102 譚小華譚小華 0.0098% 0.1
103 譚言波譚言波 0.0098% 0.1
104 譚長雄譚長雄 0.0098% 0.1
105 譚仁勇譚仁勇 0.0098% 0.1
106 易仕海易仕海 0.0098% 0.1
107 譚長平譚長平 0.0098% 0.1
108 吳治芳吳治芳 0.0098% 0.1
109 周菊周菊 0.0098% 0.1
110 譚娟譚娟 0.0098% 0.1
111 青鵬程青鵬程 0.0098% 0.1
112 易小紅易小紅 0.0098% 0.1
113 王小慶王小慶 0.0098% 0.1
114 易家月易家月 0.0098% 0.1
115 譚莉紅譚莉紅 0.0098% 0.1
116 黃真杰黃真杰 0.0098% 0.1
117 譚德清譚德清 0.0098% 0.1
118 許國芬許國芬 0.0098% 0.1
119 郭正波郭正波 0.0098% 0.1
120 覃道珍覃道珍 0.0098% 0.1
121 羅培秀羅培秀 0.0098% 0.1
122 趙紅英趙紅英 0.0098% 0.1
123 譚淵譚淵 0.0098% 0.1
124 趙利芹趙利芹 0.0098% 0.1
125 孫書忠孫書忠 0.0098% 0.1
126 譚長富譚長富 0.0098% 0.1
127 李其容李其容 0.0098% 0.1
128 譚長林譚長林 0.0098% 0.1
129 譚長禮譚長禮 0.0098% 0.1
130 易曉聰易曉聰 0.0098% 0.1
131 易云貴易云貴 0.0098% 0.1
132 周賢喜周賢喜 0.0098% 0.1
133 譚小燕譚小燕 0.0098% 0.1
134 譚莉玲譚莉玲 0.0098% 0.1
135 周新瓊周新瓊 0.0098% 0.1
136 趙興全趙興全 0.0098% 0.1
137 譚仁玖譚仁玖 0.0098% 0.1
138 蒲方瓊蒲方瓊 0.0098% 0.1
139 覃洪珍覃洪珍 0.0098% 0.1
140 譚長霄譚長霄 0.0098% 0.1
141 譚言安譚言安 0.0098% 0.1
142 譚艷譚艷 0.0098% 0.1
143 譚長兵譚長兵 0.0098% 0.1
144 劉傳桂劉傳桂 0.0098% 0.1
145 譚長瓊譚長瓊 0.0098% 0.1
146 孫香中孫香中 0.0098% 0.1
147 謝天慧謝天慧 0.0098% 0.1
148 李光成李光成 0.0098% 0.1
149 王安洪王安洪 0.0098% 0.1
150 易云富易云富 0.0098% 0.1
151 譚仁芹譚仁芹 0.0098% 0.1
152 李光瓊李光瓊 0.0098% 0.1
153 易鵬英易鵬英 0.0098% 0.1
154 唐緒芹唐緒芹 0.0098% 0.1
155 譚長和譚長和 0.0098% 0.1
156 李朝鵬李朝鵬 0.0098% 0.1
157 吳小平吳小平 0.0098% 0.1
158 雷超雷超 0.0098% 0.1
159 譚德新譚德新 0.0098% 0.1
160 周文秀周文秀 0.0098% 0.1
161 青春發青春發 0.0098% 0.1
162 陳程善陳程善 0.0098% 0.1
163 易國章易國章 0.0098% 0.1
164 謝勤謝勤 0.0098% 0.1
165 趙賢文趙賢文 0.0098% 0.1
166 譚桂林譚桂林 0.0098% 0.1
167 譚桂英譚桂英 0.0098% 0.1
168 呂紅英呂紅英 0.0098% 0.1
169 譚鵬譚鵬 0.0098% 0.1
170 李桂英李桂英 0.0098% 0.1
171 龐平龐平 0.0098% 0.1
172 吳子碧吳子碧 0.0098% 0.1
173 易國金易國金 0.0098% 0.1
174 譚仁勝譚仁勝 0.0098% 0.1
175 譚長俊譚長俊 0.0098% 0.1
176 張文珍張文珍 0.0098% 0.1
177 譚麗梅譚麗梅 0.0098% 0.1
178 潘傳勤潘傳勤 0.0098% 0.1
179 譚仁華譚仁華 0.0098% 0.1
180 王飛王飛 0.0098% 0.1
181 冉智文冉智文 0.0098% 0.1
182 譚長述譚長述 0.0098% 0.1
183 譚長才譚長才 0.0098% 0.1
主站蜘蛛池模板: 福贡县| 南昌县| 中卫市| 拉孜县| 宽甸| 武川县| 九龙城区| 舒城县| 泾川县| 内乡县| 福鼎市| 昆明市| 晋州市| 河池市| 黑河市| 高密市| 安平县| 嫩江县| 荥阳市| 张家界市| 思南县| 灵台县| 顺昌县| 霍邱县| 屏山县| 彝良县| 安西县| 高密市| 晋江市| 儋州市| 社旗县| 环江| 师宗县| 江源县| 闻喜县| 临沭县| 台江县| 宁晋县| 商城县| 衡南县| 前郭尔|