

+ 關(guān)注該企業(yè)
寧波嘉寧環(huán)保科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:專用設(shè)備制造業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330203MA2GQFQ38W | 組織機構(gòu)代碼 | MA2GQFQ3-8 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 諶丁華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1,350萬(元) | 登記機關(guān) | 寧波市海曙區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 浙江省寧波市海曙區(qū)馬園路419號4樓B樓460室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 環(huán)保技術(shù)、環(huán)保設(shè)備的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),環(huán)保設(shè)備、凈化設(shè)備的安裝、維修,環(huán)保工程、空氣凈化工程、室內(nèi)外裝飾工程的設(shè)計、施工,室內(nèi)外環(huán)境檢測、治理,保潔服務(wù),家政服務(wù),管道疏通,環(huán)保設(shè)備、空氣凈化設(shè)備及配件、水凈化設(shè)備及配件、日用品、文具用品、電子產(chǎn)品、自動化控制設(shè)備、家用電器、機電設(shè)備及配件、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電氣設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、辦公設(shè)備、環(huán)保設(shè)備及配件的批發(fā)、零售及網(wǎng)上經(jīng)營以及其他按法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負(fù)面清單的項目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陶國健陶國健 | 60% | 810萬(元) | - |
2 | 胡雪胡雪 | 20% | 270萬(元) | - |
3 | 諶丁華諶丁華 | 20% | 270萬(元) | - |