

+ 關注該企業(yè)
濱州方舟實業(yè)集團有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;資本投資服務
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371602764817563C | 組織機構(gòu)代碼 | 764817563 |
注冊號 | 371602228004977 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;資本投資服務 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;資本投資服務 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王洪凱 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2,000萬人民幣 | 登記機關 | 濱州市濱城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山東省濱州市濱城區(qū)北鎮(zhèn)辦事處黃河五路543-6號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā);旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā);文化產(chǎn)業(yè)開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);商品混凝土生產(chǎn)、銷售;紡織品生產(chǎn)、銷售;汽車、電力器材、建材銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王洪凱王洪凱 | 60% | 1200萬元 | |
2 | 王學玲王學玲 | 40% | 800萬元 | 500萬元 |