精品少妇一区二区三区视频免付费,一二三四区在线观看,久久香蕉av,日本va欧美va精品发布

首頁 > 企業(yè)黃頁 > 山東企業(yè)名錄 > 泰安企業(yè)名錄 > 新泰企業(yè)名錄 > 新泰市龍廷鎮(zhèn)楊莊子大棚蔬菜專業(yè)合作社
+ 關(guān)注該企業(yè)

新泰市龍廷鎮(zhèn)楊莊子大棚蔬菜專業(yè)合作社

經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)

企業(yè)類型:蔬菜、食用菌及園藝作物種植;牲畜飼養(yǎng)

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 93370982567707795B 組織機(jī)構(gòu)代碼 567707795
注冊號 370982NA000009X 經(jīng)營狀態(tài) 在業(yè)
所屬行業(yè) 蔬菜、食用菌及園藝作物種植;牲畜飼養(yǎng) 成立日期 0-0-0
公司類型 蔬菜、食用菌及園藝作物種植;牲畜飼養(yǎng) 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 楊志洪 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 1,000萬人民幣 登記機(jī)關(guān) 新泰市市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 新泰市龍廷鎮(zhèn)楊莊子村(龍蒙路東200米處) 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 組織收購、銷售成員種植的蔬菜;為成員提供所需的生產(chǎn)資料;引進(jìn)新技術(shù)、新品種;開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
股東信息71
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實(shí)際出資額
1 楊志洪楊志洪 2.1328% 210500萬元
2 楊茂安楊茂安 2.0305% 200400萬元
3 鞏興平鞏興平 1.8288% 180500萬元
4 楊守偉楊守偉 1.8288% 180500萬元
5 楊茂銀楊茂銀 1.8278% 180400萬元
6 楊守彬楊守彬 1.7275% 170500萬元
7 楊志同楊志同 1.7265% 170400萬元
8 楊志利楊志利 1.6556% 163400萬元
9 楊守東楊守東 1.6556% 163400萬元
10 楊守亮楊守亮 1.6252% 160400萬元
11 劉富業(yè)劉富業(yè) 1.6252% 160400萬元
12 劉才元劉才元 1.6252% 160400萬元
13 楊茂仁楊茂仁 1.5847% 156400萬元
14 楊守忠楊守忠 1.5543% 153400萬元
15 劉富娥劉富娥 1.5249% 150500萬元
16 鞏慶軍鞏慶軍 1.5249% 150500萬元
17 楊茂標(biāo)楊茂標(biāo) 1.5249% 150500萬元
18 楊守良楊守良 1.5239% 150400萬元
19 楊茂增楊茂增 1.5239% 150400萬元
20 楊建新楊建新 1.5137% 149400萬元
21 楊守居楊守居 1.4833% 146400萬元
22 鞏慶強(qiáng)鞏慶強(qiáng) 1.4833% 146400萬元
23 楊茂華楊茂華 1.4833% 146400萬元
24 楊守名楊守名 1.4236% 140500萬元
25 楊茂等楊茂等 1.4236% 140500萬元
26 楊茂磊楊茂磊 1.4236% 140500萬元
27 趙少英趙少英 1.4226% 140400萬元
28 楊茂部楊茂部 1.4226% 140400萬元
29 楊坤楊坤 1.4226% 140400萬元
30 楊茂民楊茂民 1.4226% 140400萬元
31 楊茂高楊茂高 1.4226% 140400萬元
32 楊守新楊守新 1.4205% 140200萬元
33 楊茂軍楊茂軍 1.4124% 139400萬元
34 劉少才劉少才 1.4023% 138400萬元
35 鞏克山鞏克山 1.4003% 138200萬元
36 楊守臣楊守臣 1.3719% 135400萬元
37 鞏慶杰鞏慶杰 1.3597% 134200萬元
38 楊茂業(yè)楊茂業(yè) 1.3526% 133500萬元
39 楊勇楊勇 1.3516% 133400萬元
40 楊茂吉楊茂吉 1.3314% 131400萬元
41 楊茂水楊茂水 1.3314% 131400萬元
42 楊茂普楊茂普 1.3222% 130500萬元
43 劉富林劉富林 1.3222% 130500萬元
44 楊守富楊守富 1.3222% 130500萬元
45 劉富友劉富友 1.3222% 130500萬元
46 劉杜奎劉杜奎 1.3212% 130400萬元
47 楊茂全楊茂全 1.3212% 130400萬元
48 楊茂彬楊茂彬 1.3212% 130400萬元
49 楊成壘楊成壘 1.3212% 130400萬元
50 楊守青楊守青 1.3212% 130400萬元
51 劉少利劉少利 1.3192% 130200萬元
52 楊茂杰楊茂杰 1.3121% 129500萬元
53 楊守強(qiáng)楊守強(qiáng) 1.3111% 129400萬元
54 楊茂青楊茂青 1.3111% 129400萬元
55 劉富松劉富松 1.301% 128400萬元
56 楊守平楊守平 1.2807% 126400萬元
57 楊守來楊守來 1.2604% 124400萬元
58 楊林楊林 1.23% 121400萬元
59 楊志禮楊志禮 1.2209% 120500萬元
60 楊茂明楊茂明 1.2209% 120500萬元
61 劉富新劉富新 1.2108% 119500萬元
62 楊軍楊軍 1.2098% 119400萬元
63 楊茂良楊茂良 1.2098% 119400萬元
64 楊茂元楊茂元 1.1591% 114400萬元
65 楊茂新楊茂新 1.1196% 110500萬元
66 楊成星楊成星 1.1186% 110400萬元
67 楊建楊建 1.1186% 110400萬元
68 楊守軍楊守軍 1.1085% 109400萬元
69 楊茂所楊茂所 1.0173% 100400萬元
70 楊志彬楊志彬 1.0173% 100400萬元
71 楊志廷楊志廷 0.9159% 90400萬元
主站蜘蛛池模板: 金华市| 壶关县| 仪陇县| 高要市| 广平县| 岱山县| 武鸣县| 寿宁县| 赞皇县| 灵璧县| 张北县| 信宜市| 运城市| 广宁县| 永善县| 宁蒗| 左云县| 辽宁省| 温泉县| 洛隆县| 杂多县| 东乡| 晋江市| 呼图壁县| 克山县| 沿河| 万年县| 兴安盟| 凤城市| 富宁县| 龙井市| 东丽区| 淮安市| 东源县| 禄劝| 广安市| 永宁县| 民勤县| 丰原市| 吉首市| 赤峰市|