

+ 關注該企業
云南尊九生物科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91530112MA6NC3FN65 | 組織機構代碼 | MA6NC3FN6 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊濤 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關 | 西山區市場監督管理局 |
企業地址 | 云南省昆明市西山區蘭亭上錦4棟3305室 附近企業 | ||
經營范圍 | 生物技術的研究及開發、技術咨詢、技術轉讓;預包裝食品、保健食品、嬰幼兒配方奶粉、消毒用品、計生用品、化妝品、日用百貨、茶葉、蜂蜜、農副產品、醫療器械(含二類醫療器械: 01有源手術器械、02無源手術器械、03神經和心血管手術器械、04骨科手術器械、05放射治療器械、06醫用成像器械、07醫用診察和監護器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治療器械、10輸血、透析和體外循環器械、11醫療器械消毒滅菌器械、12有源植入器械、13無源植入器械、14注輸、護理和防護器械、15患者承載器械、16眼科器械、17口腔科器械、18婦產科、輔助生殖和避孕器械、19醫用康復器械、20中醫器械、21醫用軟件、22臨床檢驗器械、6840體外診斷試劑)的銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊濤楊濤 | 80% | 80萬元人民幣 | |
2 | 夏銘憶夏銘憶 | 20% | 20萬元人民幣 |