

+ 關注該企業
農歌(北京)科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:專業技術服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91110105MA006KFU57 | 組織機構代碼 | MA006KFU5 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 專業技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 專業技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馬俊 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市昌平區市場監督管理局 |
企業地址 | 北京市昌平區建材城西路87號院8號樓12層2-1504 附近企業 | ||
經營范圍 | 技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務;銷售食用農產品、機械設備、廚房用具、家用電器、電子產品、嬰兒用品、日用品、服裝鞋帽、針紡織品、文化用品、體育用品、化妝品、五金交電(不含電動自行車)、家具、玩具、飼料、農藥(不含危險化學品、藥品)、化肥;委托加工;技術進出口、代理進出口、貨物進出口;會議服務;企業管理;物業管理;企業策劃、設計(不含中介);承辦展覽展示活動;組織文化藝術交流活動(不含演出);設計、制作、代理、發布廣告;維修電子產品;計算機系統集成;銷售食品;互聯網信息服務;銷售農作物種子、草種、食用菌菌種。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售食品、互聯網信息服務、銷售農作物種子、草種、食用菌菌種以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉運利劉運利 | 40% | 200萬元人民幣 | |
2 | 馬俊馬俊 | 60% | 300萬元人民幣 |