

+ 關(guān)注該企業(yè)
太倉市楓杰貨運(yùn)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:道路運(yùn)輸業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320585MA1Q2F493A | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1Q2F493 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 郭建剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 110.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 太倉市行政審批局 |
企業(yè)地址 | 太倉市瀏河鎮(zhèn)煙屑廠西門面19號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 道路普通貨物運(yùn)輸。生物基材料銷售;生態(tài)環(huán)境材料銷售;生物基材料技術(shù)研發(fā);生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);裝卸搬運(yùn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 郭建剛郭建剛 | 100% | 110萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |