

+ 關注該企業
四川索納瑪電子商務有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91511024MA68N9TW1A | 組織機構代碼 | MA68N9TW1 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉全 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關 | 威遠縣市場監督管理局 |
企業地址 | 四川省內江市威遠縣嚴陵鎮順城街西外段162號 附近企業 | ||
經營范圍 | 互聯網銷售食品;互聯網農副產品零售;計算機軟硬件及網絡技術、通信技術的開發、轉讓、咨詢服務;互聯網家用電器及電子產品零售;新通信網絡、三網融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等技術的開發、咨詢、轉讓和應用;廣告設計服務;廣告制作服務;廣告發布服務;企業管理咨詢服務;文化活動服務;信息系統集成;多媒體設計服務;汽車美容裝飾服務;鮮花批發;工藝品百貨零售服務;陶瓷、石材裝飾材料零售;紡織、服裝及日用品專門零售;營養和保健品零售;五金、家具及室內裝飾材料專門零售(不含危險化學品);銷售辦公用品;銷售建材;銷售化妝品及衛生用品;鞋帽百貨零售服務;銷售預包裝食品和散裝食品;銷售珠寶首飾;銷售汽車零配件;銷售橡膠及橡膠制品;針織品百貨零售服務;鐘表、眼鏡零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐麗徐麗 | 40% | 40萬元人民幣 | |
2 | 劉全劉全 | 60% | 60萬元人民幣 |