

+ 關注該企業
福建嘉力建設工程發展有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:房屋建筑業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91350128MA33Q85354 | 組織機構代碼 | MA33Q8535 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 房屋建筑業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房屋建筑業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 姜乃燦 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 3000.00萬人民幣 | 登記機關 | 平潭綜合實驗區市場監督管理局 |
企業地址 | 平潭綜合實驗區北厝鎮金井二路臺灣創業園31號樓6層B5區 附近企業 | ||
經營范圍 | 房屋建筑業,鐵路工程建筑,公路工程建筑,市政道路工程建筑,隧道和橋梁工程建筑,水利和內河港口工程建筑,架線及設備工程建筑,管道工程建筑,工礦工程建筑,園林景觀和綠化工程施工,土石方工程(不含爆破),電氣安裝,管道和設備安裝,鋼結構工程施工,提供施工設備服務,建筑裝飾業,建筑工程勞務分包,未列明的其他建筑業,工程管理服務,工程勘察設計,機械設備、五金產品及電子產品批發,機械設備租賃,公共設施管理業。法律法規、國務院決定未規定許可的,均可自主選擇經營項目開展經營。(以上均不含危化品)(以上不含爆破)(以上均不含需前置審批項目)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐志高徐志高 | 25% | 750萬元人民幣 | |
2 | 姜乃燦姜乃燦 | 50% | 1500萬元人民幣 | |
3 | 林曲蘭林曲蘭 | 25% | 750萬元人民幣 |