

+ 關注該企業
貴州輝達商貿有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91520198MA6HKURM62 | 組織機構代碼 | MA6HKURM6 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 朱啟林 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 貴陽國家高新技術產業開發區行政審批局 |
企業地址 | 貴州省貴陽市國家高新技術產業開發區金蘇大道2640號綠地新都會7棟8層9號 附近企業 | ||
經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(銷售:預包裝食品(含酒類)、潤滑油、汽車尾氣清潔劑、 汽車配件、汽車用品 、日用百貨、家居護理用品、包裝材料、橡塑制品、工藝品、紙制品、服裝鞋帽、皮革制品、照明電器、保溫防腐氧涂料、保溫隔熱材料、防水防漏材料、玻璃制品、酒店用品、衛生潔具、照相器材、體育用品、陶瓷制品、塑料制品;設計及制作各類廣告。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 朱啟林朱啟林 | 21% | 105萬元人民幣 | |
2 | 馮勇馮勇 | 19.75% | 98.75萬元人民幣 | |
3 | 馬永祥馬永祥 | 19.75% | 98.75萬元人民幣 |