

+ 關注該企業(yè)
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA4WBB433M | 組織機構代碼 | MA4WBB433 |
注冊號 | 441900003834329 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 賈紅兵 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 東莞市南城街道新城社區(qū)元美東路第一國際一期C座511 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 從事工業(yè)自動化科技領域內技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售:機械設備、工業(yè)自動化產(chǎn)品及配件、傳感器、儀器儀表、測量檢測產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、電氣傳動產(chǎn)品、五金工具及耗材、可編程控制器、靜電消除器、氣缸、閥門及控制器、氣動液壓產(chǎn)品、泵、夾緊系統(tǒng)、工業(yè)機器人、電機與減速機、風機、軸承產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊林楊林 | - | - | |
2 | 賈紅兵賈紅兵 | - | - |