

+ 關注該企業(yè)
廣州東隆國際貿易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:裝卸搬運和運輸代理業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144011109420680X5 | 組織機構代碼 | 09420680X |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 裝卸搬運和運輸代理業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 裝卸搬運和運輸代理業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳昭 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關 | 廣州市白云區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市白云區(qū)江夏學校北路3號1003房(僅限辦公用途) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 計算機零配件批發(fā);電子產品批發(fā);化妝品批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);互聯(lián)網(wǎng)商品銷售(許可審批類商品除外);貨物進出口(專營專控商品除外);服裝批發(fā);商品批發(fā)貿易(許可審批類商品除外);皮革及皮革制品批發(fā);服裝零售;鞋批發(fā);帽批發(fā);鞋零售;帽零售;商品零售貿易(許可審批類商品除外);互聯(lián)網(wǎng)商品零售(許可審批類商品除外);化妝品及衛(wèi)生用品零售;化妝品零售;電子產品零售;計算機零配件零售; |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳昭吳昭 | 20% | 10萬元人民幣 | |
2 | 鄭平鄭平 | 80% | 40萬元人民幣 |