

+ 關注該企業
陜西眾森科工貿有限責任公司
經營狀態:開業
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91611100735382388C | 組織機構代碼 | 735382388 |
注冊號 | 經營狀態 | 開業 | |
所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李永森 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 4000.00萬 | 登記機關 | 陜西省西咸新區市場監督管理局灃西新城分局 |
企業地址 | 陜西省西咸新區灃西新城咸戶路以東釣臺工業園內 附近企業 | ||
經營范圍 | 一般項目:機械、冶金、石化、水電設備及備件的制造與安裝;非標準設備研制;機電產品、工礦產品的銷售;第一類、第二類、第三類醫療器械、保健食品、預包裝食品、消毒用品、化妝品、日用百貨、農副產品、計算機、軟件及輔助設備、文化用品、體育用品的銷售;藥品研究開發;普通貨物的道路運輸與倉儲(危險化學品除外);醫療藥品、商務信息咨詢服務(投資、保險、基金、期貨、證券等專控除外);會議承辦和市場推廣。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西百博醫藥集團有限公司陜西百博醫藥集團有限公司 | 80% | 3200萬元人民幣 | |
2 | 張莉張莉 | 10% | 400萬元人民幣 | |
3 | 朱慶朱慶 | 10% | 400萬元人民幣 |