精品少妇一区二区三区视频免付费,一二三四区在线观看,久久香蕉av,日本va欧美va精品发布

首頁 > 企業黃頁 > 云南企業名錄 > 大理企業名錄 > 大理市企業名錄 > 大理市第一建設工程有限責任公司
+ 關注該企業

大理市第一建設工程有限責任公司

經營狀態:存續

企業類型:房屋建筑業;提供施工設備服務

公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 91532901218661370Y 組織機構代碼 218661370
注冊號 532901100011611 經營狀態 存續
所屬行業 房屋建筑業;提供施工設備服務 成立日期 0-0-0
公司類型 房屋建筑業;提供施工設備服務 營業期限 0-0-0
法定代表人 楊鳳鳴 發照日期 0-0-0
注冊資本 5,100(萬人民幣) 登記機關 大理市市場監督管理局
企業地址 云南省大理白族自治州大理市下關鎮蒼山路45號 附近企業
經營范圍 建筑工程、市政公用工程、園林古建筑工程、起重設備安裝工程、建筑裝修裝飾工程的設計施工;水電線路管道安裝;房地產開發銷售;砂石料開采銷售;建筑材料批發零售;建筑機械設備及周轉材料的租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股東信息33
序號 發起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 大理市第一建設工程有限責任公司職工持股會大理市第一建設工程有限責任公司職工持股會 66.4479% 3388.843萬元 3388.843萬元
2 楊鳳鳴楊鳳鳴 6.8528% 349.494萬元 349.494萬元
3 馬江偉馬江偉 3.2951% 168.049萬元 168.049萬元
4 孫志宏孫志宏 1.3238% 67.514萬元 67.514萬元
5 楊國柱楊國柱 1.3126% 66.944萬元 66.944萬元
6 董樹元董樹元 1.3005% 66.323萬元 66.323萬元
7 杜德勝杜德勝 1.2911% 65.846萬元 65.846萬元
8 楊建松楊建松 1.2805% 65.305萬元 65.305萬元
9 王金貴王金貴 1.2805% 65.305萬元 65.305萬元
10 趙靜東趙靜東 1.273% 64.922萬元 64.922萬元
11 趙山趙山 1.2706% 64.802萬元 64.802萬元
12 楊衛超楊衛超 1.0497% 53.534萬元 53.534萬元
13 楊繼軍楊繼軍 1.0479% 53.442萬元 53.442萬元
14 張詠濤張詠濤 1.0383% 52.952萬元 52.952萬元
15 楊春源楊春源 1.0217% 52.106萬元 52.106萬元
16 楊化軍楊化軍 0.6355% 32.409萬元 32.409萬元
17 王澤軍王澤軍 0.6194% 31.589萬元 31.589萬元
18 楊全壽楊全壽 0.5133% 26.177萬元 26.177萬元
19 何雁何雁 0.5133% 26.177萬元 26.177萬元
20 李利茍李利茍 0.5085% 25.932萬元 25.932萬元
21 董建標董建標 0.5003% 25.516萬元 25.516萬元
22 楊新平楊新平 0.4995% 25.475萬元 25.475萬元
23 李衛東李衛東 0.484% 24.682萬元 24.682萬元
24 徐慶芳徐慶芳 0.484% 24.682萬元 24.682萬元
25 許建泉許建泉 0.484% 24.682萬元 24.682萬元
26 王蓮王蓮 0.484% 24.682萬元 24.682萬元
27 李民安李民安 0.4697% 23.955萬元 23.955萬元
28 趙峰平趙峰平 0.4697% 23.955萬元 23.955萬元
29 張中偉張中偉 0.4687% 23.902萬元 23.902萬元
30 胡兆田胡兆田 0.4617% 23.546萬元 23.546萬元
31 楊紹宇楊紹宇 0.4456% 22.725萬元 22.725萬元
32 王曉東王曉東 0.4416% 22.523萬元 22.523萬元
33 楊思武楊思武 0.4316% 22.01萬元 22.01萬元
主站蜘蛛池模板: 泾源县| 阜阳市| 全椒县| 潮安县| 克山县| 恩平市| 大丰市| 丰都县| 湖南省| 千阳县| 张家界市| 康定县| 蒙阴县| 陇西县| 林周县| 沂水县| 察雅县| 家居| 芦山县| 崇左市| 浦江县| 长岛县| 孝昌县| 宿迁市| 盖州市| 濉溪县| 贡山| 博兴县| 潼南县| 南安市| 基隆市| 资溪县| 舟曲县| 溆浦县| 广丰县| 锦州市| 富川| 博乐市| 毕节市| 威海市| 疏勒县|