

+ 關注該企業
北京國開電力有限公司
經營狀態:開業
企業類型:電力、熱力生產和供應業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91110113MA00GQQP5A | 組織機構代碼 | MA00GQQP-5 |
注冊號 | 110113023871479 | 經營狀態 | 開業 |
所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 電力、熱力生產和供應業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李楊 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2,000萬(元) | 登記機關 | 北京市工商行政管理局順義分局 |
企業地址 | 北京市順義區趙全營鎮兆豐產業基地園盈路16號2幢1層115室 附近企業 | ||
經營范圍 | 技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;計算機系統服務;軟件開發;銷售計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、機械設備、電子產品、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品);信息咨詢(不含中介服務);委托加工;施工總承包、專業承包、勞務分包;銷售金屬材料(不含電石、鐵合金)、建筑材料(不含砂石及其制品)、五金(不含電動自行車);電力供應;工程勘察。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;電力供應、工程勘察以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李然李然 | 91% | 1,820萬(元) | - |
2 | 李楊李楊 | 9% | 180萬(元) | - |