

+ 關注該企業
酷屋(山東)網絡科技有限公司
經營狀態:開業
企業類型:軟件和信息技術服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91370700MA3P85870G | 組織機構代碼 | MA3P8587-0 |
注冊號 | 經營狀態 | 開業 | |
所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 高繼亭 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500萬(元) | 登記機關 | 濰坊高新技術產業開發區市場監督管理局 |
企業地址 | 山東省濰坊高新區新城街道金馬社區健康東街以北濰縣中路以東軟件園置城世貿中心A座10層1005室 附近企業 | ||
經營范圍 | 軟件開發;智能建筑系統集成服務;房屋建筑工程設計服務;房屋建筑;建筑安裝;建筑工程勞務分包(不含勞務派遣);銷售:家用電器、電子產品、文化用品、體育用品、針織品、紡織品、床上用品、日用品(不含食品);生產(限分支機構)、銷售:空調設備、空氣凈化器;加工(不含噴漆和鑄造;僅限分支機構)、銷售:家具;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息7
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 格林.卡里斯格林.卡里斯 | 40% | 200萬(元) | - |
2 | 高繼亭高繼亭 | 27% | 135萬(元) | - |
3 | 趙篤學趙篤學 | 15% | 75萬(元) | - |
4 | 解居麟解居麟 | 9% | 45萬(元) | - |
5 | 劉春山劉春山 | 3% | 15萬(元) | - |
6 | 張西文張西文 | 3% | 15萬(元) | - |
7 | 李海濱李海濱 | 3% | 15萬(元) | - |