

+ 關注該企業
長沙市中龍投資管理有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:資本市場服務
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91430111591000319D | 組織機構代碼 | 591000319 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 資本市場服務 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 資本市場服務 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 鄧繼宇 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 10.00萬人民幣 | 登記機關 | 長沙市雨花區市場監督管理局 |
企業地址 | 長沙市雨花區環保東路59號白田佳苑4棟109號房 附近企業 | ||
經營范圍 | 投資管理咨詢、企業投咨咨詢(不得從事股權投資、債權投資、短期財務性投資及面對特定對象開展受托資產管理等金融業務,不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務);企業營銷策劃;商務信息咨詢;經濟信息咨詢;企業管理咨詢;企業財務咨詢。(涉及行政許可的憑許可證經營) |
股東信息1
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南省中龍集團股份有限公司湖南省中龍集團股份有限公司 | 100% | 10萬元人民幣 | 10萬元人民幣 |