

+ 關注該企業
深圳杏林生物科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91440300MA5EYXC19F | 組織機構代碼 | MA5EYXC19 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉彥芳 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 福田局 |
企業地址 | 深圳市福田區福保街道福保社區市花路富林物流大廈七層 附近企業 | ||
經營范圍 | 一般經營項目是:經營電子商務;軟件及信息技術的開發及上門維護;凈水設備的研發與銷售;環保產品、污水處理設備的技術開發與銷售;投資興辦實業(具體項目另行申報);國內貿易;經營進出口業務;生物科技產品的技術開發與技術轉讓;生物科技產品的研發;生物科技工程技術咨詢(不含人才中介服務、證券及限制項目)、技術服務、技術轉讓;生物醫療及其他醫療項目的投資(具體項目另行申報);生物醫藥的研發;為醫院提供后勤管理服務;國內貿易(不含專營、專賣、專控商品)。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營),許可經營項目是:生物科技產品的銷售;初級農產品、保健食品、預包裝食品、飲料、紅酒、化妝品、護膚品、茶葉的生產與銷售;互聯網信息服務;生物醫藥的生產及銷售。 |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 閆亞賓閆亞賓 | 5% | 50萬元人民幣 | |
2 | 劉彥芳劉彥芳 | 95% | 950萬元人民幣 |