

+ 關(guān)注該企業(yè)
山西華航建筑工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:土木工程建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91140881063432302L | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 063432302 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 土木工程建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 宜志強(qiáng) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 永濟(jì)市工商和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 永濟(jì)市中山西街(蒲金苑小區(qū)1#幢1層25號) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售商品房、物業(yè)管理、公路、橋梁、建筑、市政工程設(shè)計(jì)及施工,建筑工程技術(shù)咨詢;批發(fā)、零售:建筑材料。(以上項(xiàng)目中國家有專項(xiàng)規(guī)定的從規(guī)定,應(yīng)經(jīng)審批未獲審批的不得經(jīng)營)*** |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王紀(jì)紅王紀(jì)紅 | 25% | 250萬元人民幣 | |
2 | 宜志強(qiáng)宜志強(qiáng) | 75% | 750萬元人民幣 |