

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東創(chuàng)益信建筑工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:土木工程建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403003598632320 | 組織機構(gòu)代碼 | 359863232 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 土木工程建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李曉光 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | (人民幣)1000.00萬元 | 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。(以上各項涉及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);建筑工程施工;市政公用工程施工;鐵路地鐵工程施工;建筑裝飾裝修施工;建筑幕墻工程施工;電力工程施工;通信工程施工。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 韓建華韓建華 | 20% | 200萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 魏金鵬魏金鵬 | 15% | 150萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
3 | 魏金保魏金保 | 65% | 650萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |