

+ 關注該企業(yè)
吉林省金合新能源開發(fā)有限公司
經營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91220101MA0Y5H0R2Y | 組織機構代碼 | |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張志國 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 長春市工商行政管理局凈月經濟開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū)衛(wèi)星路商住區(qū)名都城一期2幢2單元403號房(租期至2026-06-30) 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 新能源技術推廣服務及技術咨詢,光伏發(fā)電系統(tǒng)研發(fā),光電器件、照明設備、電子產品研發(fā)、生產、安裝、維護、銷售,建筑工程、景觀工程、亮化工程、機電設備安裝工程、安全防范工程、土石方工程、鋼結構工程、水電安裝工程設計、施工,節(jié)能環(huán)保設備研發(fā)、生產、銷售,建材、金屬材料銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后可開展經營活動)* |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張志國張志國 | 50% | 500萬元人民幣 | |
2 | 鄭松美鄭松美 | 25% | 250萬元人民幣 | |
3 | 張志濱張志濱 | 25% | 250萬元人民幣 |