

+ 關(guān)注該企業(yè)
南寧市皇子建霖廣告有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91450103768940286D | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 羅富文 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 南寧市青秀區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
企業(yè)地址 | 南寧市青秀區(qū)濱湖路55號(hào)南湖國(guó)際廣場(chǎng)5號(hào)樓302號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類廣告。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 孫東霞孫東霞 | 20% | 10萬(wàn)元人民幣 | 10萬(wàn)元人民幣 |
2 | 羅富文羅富文 | 80% | 40萬(wàn)元人民幣 | 40萬(wàn)元人民幣 |