

+ 關(guān)注該企業(yè)
成都通達(dá)飛貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510108077685239P | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 077685239 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 成華市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都市成華區(qū)建業(yè)路178號-1層 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 批發(fā)兼零售:汽車配件、摩托車及其配件、電動自行車及其配件、五金產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備及配件、皮具、服裝鞋帽、日用百貨、化妝品、農(nóng)副產(chǎn)品(以上經(jīng)營項目不含法律法規(guī)和國務(wù)院決定需要前置審批或許可的項目)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 先志洪先志洪 | 20% | 40萬元人民幣 | 40萬元人民幣 |
2 | 陳華陳華 | 60% | 120萬元人民幣 | 120萬元人民幣 |
3 | 徐燕徐燕 | 20% | 40萬元人民幣 | 40萬元人民幣 |