

+ 關注該企業
河北佳元堂醫藥有限公司
經營狀態:注銷
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91130100550412309C | 組織機構代碼 | 550412309 |
注冊號 | 經營狀態 | 注銷 | |
所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李云愛 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1888.00萬人民幣 | 登記機關 | 橋西區市場監督管理局 |
企業地址 | 河北省石家莊市橋西區維明南大街266號恒大公寓3-1-803室至809室 附近企業 | ||
經營范圍 | 中成藥、化學原料及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品批發(以上全部范圍經營有效期至2019年12月08日);6815-1一次性使用無菌注射器,一次性使用輸液器,6828醫用磁共振設備,6830醫用X射線設備,6854手術室、急救室、診室設備及器具,6865醫用縫合材料及粘合劑、6831醫用X射線附屬設備及部件,6823醫用超聲儀器及有關設備,二類醫療器械(助聽器除外)的銷售(有效期至2015年12月31日),保健食品批發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳正華吳正華 | 13.24% | 250萬元人民幣 | 250萬元人民幣 |
2 | 李云愛李云愛 | 13.24% | 250萬元人民幣 | 250萬元人民幣 |