

+ 關注該企業(yè)
上猶高豐實業(yè)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農業(yè)
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91360724693705803K | 組織機構代碼 | 693705803 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張童皓 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 上猶縣市場和質量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 上猶縣梅水鄉(xiāng)洋田村 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 蔬菜、果樹種植與銷售,市政公用工程、城市照明工程、園林工程設計與施工,旅游項目投資,城市水域、江、湖垃圾清理服務,農村保潔服務,農村垃圾清掃、收集、清運服務,保潔設施用品銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張童皓張童皓 | 0.4% | 2萬元人民幣 | 2萬元人民幣 |
2 | 劉立文劉立文 | 48.6% | 243萬元人民幣 | |
3 | 江西國置建設有限公司江西國置建設有限公司 | 51% | 255萬元人民幣 |