

+ 關(guān)注該企業(yè)
河南中平智能車庫有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410100MA3XF3UU93 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3XF3UU9 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 靳顯玉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 鄭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道動(dòng)漫基地4號(hào)樓18號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 智能車庫的銷售、工程施工、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)、管理;停車場(chǎng)服務(wù);充換電服務(wù);新能源充換電設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)服務(wù);新能源汽車的銷售及售后服務(wù);物業(yè)服務(wù);清潔服務(wù)。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 郭玉峰郭玉峰 | |||
2 | 朱會(huì)祥朱會(huì)祥 | |||
3 | 靳顯玉靳顯玉 |