

+ 關(guān)注該企業(yè)
山西駿元翔旅游開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:公共設施管理業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140902MA0GRH3P9K | 組織機構(gòu)代碼 | MA0GRH3P9 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 公共設施管理業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 公共設施管理業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 姚艷菊 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬 | 登記機關(guān) | 忻州市忻府區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山西省忻州市忻府區(qū)西張鄉(xiāng)河撈嶺村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 瀏覽景區(qū)管理。旅游管理服務、旅游咨詢服務、策劃創(chuàng)意服務、廣告制作、發(fā)布及代理服務。園林綠化工程服務。零售:百貨。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 姚艷菊姚艷菊 | 60% | 300萬元人民幣 | |
2 | 李秦晉李秦晉 | 40% | 200萬元人民幣 |