

+ 關注該企業(yè)
深圳樂創(chuàng)融投資發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300342856204K | 組織機構代碼 | 342856204 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 林義頌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 0.00萬元 | 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)民田路171號新華保險大廈1502 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 企業(yè)管理咨詢、財務管理咨詢、房地產(chǎn)信息咨詢(不含人才中介服務,證券,期貨,保險,金融業(yè)務及其它限制項目);國內(nèi)貿(mào)易;自有物業(yè)租賃;物業(yè)服務;房地產(chǎn)經(jīng)紀及代理、信息咨詢,房屋租賃;投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)。(企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的,須取得行政許可文件后方可經(jīng)營)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 林義頌林義頌 | 80% | 1600萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 林義盛林義盛 | 20% | 400萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |