

+ 關注該企業
上海翌鉦眾創空間經營管理有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:商務服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91310104351100222K | 組織機構代碼 | 351100222 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 沈敏愷 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 徐匯區市場監督管理局 |
企業地址 | 上海市徐匯區楓林路485號1號樓5層6-503室 附近企業 | ||
經營范圍 | 實業投資,資產管理,企業管理咨詢,經紀信息咨詢,法律咨詢,財務咨詢,企業登記代理,知識產權代理,物業管理,酒店管理(除住宿),票務代理,文化藝術交流策劃(除經紀),賽事活動策劃,設計、制作各類廣告,利用自有媒體發布廣告(不得從事增值電信業務),電子商務(不得從事增值電信、金融業務),會務服務,展覽展示服務,公共關系服務,翻譯服務,計算機網絡科技、計算機信息技術科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
股東信息1
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 翌成創意資產運營管理(上海)股份有限公司翌成創意資產運營管理(上海)股份有限公司 | 100% | 1000萬元人民幣 | 762.1萬元人民幣 |