

+ 關(guān)注該企業(yè)
西安眾力建筑工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 916111053337743702 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 333774370 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 賀占 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政管理局灃東新城分局 |
企業(yè)地址 | 西安市灃東新城新西北村3樓 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:建筑工程、建筑裝飾工程、景觀工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、安防工程、土石方工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、水電工程的施工;環(huán)保設(shè)備、金屬材料、木材及制品、機(jī)電設(shè)備的安裝銷售。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的,憑許可證明文件或批準(zhǔn)證書在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 賀占賀占 | |||
2 | 陳超陳超 |