

+ 關注該企業
北京杰之進達商貿有限公司
經營狀態:開業
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91110112694989449C | 組織機構代碼 | 694989449 |
注冊號 | 經營狀態 | 開業 | |
所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳杰 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200.00萬 | 登記機關 | 通州分局 |
企業地址 | 北京市通州區宋莊鎮小堡村民委員會北518米 附近企業 | ||
經營范圍 | 銷售(限零售)卷煙、雪茄煙;銷售定型包裝食品;出版物零售;銷售文化用品、五金交電、機械設備、電子產品、計算機軟件及輔助設備、日用雜貨、家用電器、體育用品(不含弩)、水處理設備;零售化妝品、鐘表、眼鏡、箱包、針紡織品、服裝鞋帽、工藝品(不含文物)、珠寶首飾;技術推廣、技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;經濟貿易咨詢;建筑物清潔服務;會議服務;家庭服務(不符合家政服務通用要求不得開展經營活動);承辦展覽展示;組織文化藝術交流活動;婚慶服務;禮儀服務;翻譯服務;影視策劃;攝影攝像服務;室內裝飾設計;園林景觀設計;工藝美術設計;產品設計;服裝設計;舞臺燈光音響設計;設計、制作、代理、發布廣告;電腦動畫設計;電腦圖文設計、制作。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;出版物零售以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本區產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭獻進鄭獻進 | 2.5% | 5萬元人民幣 | 5萬元人民幣 |
2 | 吳杰吳杰 | 2.5% | 5萬元人民幣 | 5萬元人民幣 |