

+ 關注該企業
莆田市聚凱貿易有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91350304MA31T0Y40M | 組織機構代碼 | MA31T0Y40 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 翁偉斌 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關 | 莆田市荔城區市場監督管理局 |
企業地址 | 福建省莆田市荔城區鎮海街道荔園東路1688號正榮財富中心A區5號樓811室 附近企業 | ||
經營范圍 | 一般項目:服裝服飾零售;鞋帽零售;化妝品零售;廚具衛具及日用雜品零售;文具用品零售;體育用品及器材零售;珠寶首飾零售;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外);樂器零售;日用家電零售;計算機軟硬件及輔助設備零售;五金產品零售;電子元器件零售;針紡織品及原料銷售;家用電器銷售;游藝及娛樂用品銷售;橡膠制品銷售;塑料制品銷售;電氣設備銷售;金屬材料銷售;金屬制品銷售;儀器儀表銷售;辦公設備銷售;助動自行車、代步車及零配件銷售;家具零配件銷售;家用電器零配件銷售;針紡織品銷售;個人衛生用品銷售;日用品銷售;禮品花卉銷售;鐘表銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);箱包銷售;戶外用品銷售;家用視聽設備銷售;家具銷售;燈具銷售;通信設備銷售;衛生潔具銷售;互聯網設備銷售;染料銷售;門窗銷售;服裝服飾批發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 洪運洪運 | 25% | 25萬元人民幣 | |
2 | 翁偉斌翁偉斌 | 25% | 25萬元人民幣 | |
3 | 吳啟明吳啟明 | 25% | 25萬元人民幣 |