

+ 關注該企業
廣州基元堂健康管理有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:商務服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91440101MA5AW6444R | 組織機構代碼 | MA5AW6444 |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李昭雄 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 廣州市白云區工商行政管理局 |
企業地址 | 廣州市白云區鶴龍街黃邊北路620號卡弗.PARK五樓506A室 附近企業 | ||
經營范圍 | 健康科學項目研究、開發;營養健康咨詢服務;健康管理咨詢服務(須經審批的診療活動、心理咨詢除外,不含許可經營項目,法律法規禁止經營的項目不得經營);健康科學項目研究成果技術推廣;健美運動技術咨詢;生物技術咨詢、交流服務;非許可類醫療器械經營;互聯網商品銷售(許可審批類商品除外);蔬菜批發;水果批發;水果零售;蔬菜零售;健康科學項目研究成果轉讓;人體科學的研究、開發;生物技術開發服務;商品批發貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);醫療用品及器材零售(不含藥品及醫療器械);心理咨詢服務(不含醫學心理咨詢、醫學心理訓練、醫學心理輔導等醫療行為);家用美容電器具設計開發;家用美容、保健電器具制造;醫療設備租賃服務;室內裝飾、裝修;室內裝飾設計服務; |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 林景泰林景泰 | 10% | 50萬元人民幣 | |
2 | 呂慶文呂慶文 | 10% | 50萬元人民幣 | |
3 | 周濤周濤 | 2.5% | 12.5萬元人民幣 |