

+ 關(guān)注該企業(yè)
山東金宸農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370783MA3TMAB14F | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3TMAB14 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳立波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 300.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 壽光市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 濰坊市壽光市圣城街道菜都路956號(hào)鼎天國(guó)際博覽城3號(hào)樓1層131號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治服務(wù);生物有機(jī)肥料研發(fā);肥料銷售;農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)(僅限不再分裝的包裝種子);農(nóng)用薄膜銷售;建筑材料銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)(象牙及其制品除外);水產(chǎn)品批發(fā);水產(chǎn)品零售;鮮肉批發(fā);鮮肉零售;鮮蛋零售;蔬菜種植;新鮮蔬菜批發(fā);新鮮蔬菜零售;花卉種植;禮品花卉銷售;水果種植;新鮮水果批發(fā);新鮮水果零售;園林綠化工程施工;農(nóng)副產(chǎn)品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:肥料生產(chǎn);農(nóng)藥批發(fā);農(nóng)藥零售;糧食加工食品生產(chǎn);糧食收購(gòu)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳立波陳立波 | 99% | 297萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 朱寶利朱寶利 | 1% | 3萬(wàn)元人民幣 |