

+ 關(guān)注該企業(yè)
北京眾星匯通數(shù)碼科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):已吊銷
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110106MA01NMCR00 | 組織機構(gòu)代碼 | MA01NMCR0 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 已吊銷 | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 唐曉華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬元 | 登記機關(guān) | 豐臺分局 |
企業(yè)地址 | 北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)馬家樓4號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、金屬材料、五金交電、日用品、建筑材料、機械設(shè)備、電器設(shè)備、電子計算機及配件、汽車(不含小轎車);貨物進出口、代理進出口、技術(shù)進出口。【經(jīng)營范圍中未取得專項許可的項目除外】 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 魏偉魏偉 | 20% | 200萬元人民幣 | |
2 | 許正文許正文 | 30% | 300萬元人民幣 | |
3 | 高永春高永春 | 50% | 500萬元人民幣 |