

+ 關(guān)注該企業(yè)
西安縱橫投資管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 916101317669847790 | 組織機構(gòu)代碼 | 766984779 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王民良 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 4800.00萬 | 登記機關(guān) | 西安市工商行政管理局高新分局 |
企業(yè)地址 | 西安市高新區(qū)高新二路12號協(xié)同大廈同馨閣2F-B座5號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:礦產(chǎn)資源領(lǐng)域、房地產(chǎn)領(lǐng)域、高新技術(shù)領(lǐng)域、服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的投資和投資管理咨詢。(不得以公開方式募集資金,僅限以自有資產(chǎn)投資和依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)(以上經(jīng)營范圍除國家規(guī)定的專控及許可項目) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 西北有色地質(zhì)礦業(yè)集團有限公司工會委員會西北有色地質(zhì)礦業(yè)集團有限公司工會委員會 | 75% | 3600萬元人民幣 | 3600萬元人民幣 |
2 | 西色國際投資有限公司西色國際投資有限公司 | 25% | 1200萬元人民幣 | 1200萬元人民幣 |