品名 鋼種 厚度 寬度 長度 產地 含稅單價
合結板 20Cr 3.2 1000 2000 重特 電議(優價
合結板 20Cr 4 1000 2000 重特 電議(優價
合結板 20Cr 5 1000 2000 重特 電議(優價
合結板 20Cr 6 1000 2000 重特 電議(優價
合結板 20Cr 8 1000 2000 重特 電議(優價
合結板 20Cr 5 1000 2000 上鋼三廠 電議(優價
合結板 20Cr 6 1000 1850 上鋼三廠 電議(優價
合結板 20Cr 6 1000 1950 上鋼三廠 電議(優價
合結板 20Cr 6 1000 1900 上鋼三廠 電議(優價
合結板 20Cr 6 改尺 L 上鋼三廠 電議(優價
合金板 30CrMo 6 1500 2500 鞍鋼 電議(優價
合金板 30CrMo 2.77 1285 C 寶鋼 電議(優價
合金板 30CrMo 3.22 1000 C 寶鋼 電議(優價
合金板 30CrMo 2.75 1150 2500 寶鋼 電議(優價
合金板 30CrMo 3.2 400 C 寶鋼 電議(優價
合金板 30CrMo 3.2 350 C 寶鋼 電議(優價
合金板 30CrMo 3.2 292 C 寶鋼 電議(優價
合金板 30CrMo 4.5 1000 3000 寶鋼 電議(優價
合結板 40Cr 5 1000 2000 重特 電議(優價
合結板 40Cr 6 1000 2000 重特 電議(優價
合結板 40Cr 8 1000 2000 重特 電議(優價
合結板 40Cr 10 1000 2000 重特 電議(優價
合結板 40Cr 4 1000 1950 上鋼三廠 電議(優價
合結板 40Cr 4 1000 L 上鋼三廠 電議(優價
合結板 40Cr 5 1000 2000 上鋼三廠 電議(優價
合結板 40Cr 5 改尺 L 上鋼三廠 電議(優價
合結板 40Cr 6 1000 2000 上鋼三廠 電議(優價