ROBT三支點電動叉車詳細參數如下:
貨 號 BT00851 BT00852 BT00853 BT00854
特征 額定載荷(Q) kg 1300 1500 1800 2000
載荷中心距(C) mm 500 500 500 500
起升高度(h3) mm 3000 3000 3000 3000
自由起升高度(h2) mm 120 120 120 120
貨叉規格(s×e×L) mm 40×100×920 40×120×1070
門架傾角(前/后)(α/β) ° 6/6.5 6/6.5 6/6.5 6/6.5
尺寸 到貨叉垂直面距離(L2) mm 1830 1830 1930 2040
整車長度(L1) mm 2750 2750 2850 3110
整車寬度(b1) mm 1050 1050 1050 1050
門架降低后高度(h1) mm 1995 1995 1995 1995
門架起升后高度(h4) mm 3945 3945 3945 3945
護頂架高度(h6) mm 2040 2040 2040 2040
座椅高度(h7) mm 855 855 855 855
轉彎半徑(小)(Wa) mm 1445 1445 1555 1665
前懸距(前)(x) mm 397.5 397.5 397.5 397.5
輪距(前/后)(b10/b11) mm 902/175 902/175 902/175 902/175
離地高度(小)(m2) mm 95 95 95 95
軸距(y) mm 1258 1258 1358 1468
貨叉可調寬度(小/較大) mm 200/1000 200/1000 200/1000 200/1000
輪胎(Φ×寬) 前×2 18×7-8 實心輪胎
后×2 15×4.5-8 實心輪胎
使用托盤時的工作通道寬度(Ast) 轉角 mm 3166 3166 3276 3385
直行 mm 3265 3265 3370 3485
性能 行走速度(滿載/空載) km/h 13/14 13/14 13/14 13/14
起升速度(滿載/空載) mm/s 300/430 290/430 280/430 260/430
下降速度(滿載/空載) mm/s 440/435 440/435 440/435 440/435
爬坡度(滿載/空載) % 10.5/14.5 10.5/14.5 10.5/14.5 10.5/14.5
驅動 驅動電機×2 kw 9 9 9 9
起升電機 kw 11 11 11 11
電瓶電壓/電容 V/AH 48/400 48/400 48/500 48/600
驅動系統 ZAPI 交流AC
噪音水平 db(A) 68 68 70 74
重量 自重(含電瓶) kg 2860 3050 3160 3430
門架高度可選 3.3米(BT05000) 3.3米(BT05016)
3.5米(BT05001) 3.5米(BT05017)
三支點叉車1.3-1.8T叉車可選配門架參數表
門架 貨號 較大貨叉高度
(mm) 門架收進高度(mm) 門架起升高度(mm) 自由提升高度(mm) 起重量(kg)(500mm載荷中心距)
不帶擋貨架 帶擋貨架 不帶擋貨架 帶擋貨架 1.3T 1.5T 1.8T
寬視野
二級門架 BT05000 3300 2145 3885 4255 120 120 1300 1500 1800
BT05001 3500 2245 4085 4455 120 120 1300 1500 1800
BT05002 3600/3700 2295 4185 4555 120 120 1300 1500 1800
BT05003 4000 2545 4585 4955 120 120 1300 1400 1600
BT05004 4300 2695 4885 5255 120 120 1200 1300 1500
BT05005 4500 2795 5085 5455 120 120 1150 1250 1400
B