PA6/1013B/日本宇部 生產企業: 日本宇部 www.ube-ind.co.jp ①原料描述部分 規格級別 注塑 外觀顏色
該料用途
備注說明 特性:標準粘度
②加工條件 加工條件
③原料技術數據
性能項目 試驗條件[狀態] 測試方法 測試數據 數據單位
基本性能 成型收縮率 UBEmethod 1.5 %
吸水率 ASTM D-570 1.8 %
成型收縮率 UBEmethod 1.4 %
吸水率 ASTM D-570 10.7 %
物理性能 比重 ASTM D-792 1.14
機械性能 TABER磨耗率 ASTM D-1044 7 mg
屈服下的伸張強度 23° ASTM D-638 400 kgf/cm2
彎曲強度 -30° ASTM D-790 1300 kgf/cm2
擠剪強度 23° ASTM D-732 600 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
彎曲彈性率 80° ASTM D-790 7000 kgf/cm2
斷裂下的伸張強度 23° ASTM D-638 650 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 -30° ASTM D-638 870 kgf/cm2
彎曲彈性率 23° ASTM D-790 7500 kgf/cm2
屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 8 %
彎曲彈性率 80° ASTM D-790 4000 kgf/cm2
彎曲彈性率 -30° ASTM D-790 36000 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85
彎曲強度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
抗沖擊強度 23° ASTM D-256 50 kgf.cm/cm
屈服下的伸張強度 80° ASTM D-638 180 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 55
抗沖擊強度 -30° ASTM D-256 4.0 kgf.cm/cm
彎曲強度 80° ASTM D-790 250 kgf/cm2
彎曲強度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 -30° ASTM D-638 1100 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 120
彎曲彈性率 23° ASTM D-790 26000 kgf/cm2
彎曲彈性率 -30° ASTM D-790 34000 kgf/cm2
斷裂下的延伸率 23° ASTM D-638 170 %
1%變形下的壓縮強度 23° ASTM D-695 200 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 23° ASTM D-638 750 kgf/cm2
彎曲強度 -30° ASTM D-790 1400 kgf/cm2
抗沖擊強度 23° ASTM D-256 6.0 kgf.cm/cm
擠剪強度 23° ASTM D-732 650 kgf/cm2
斷裂下的延伸率 23° ASTM D-638 >200 %
1%變形下的壓縮強度 23° ASTM D-695 100 kgf/cm2
彎曲強度 80° ASTM D-790 400 kgf/cm2
電氣性能 介電常數 103HZ ASTM D-150 3.8
絕緣耐力 KV/mm ASTM D-149 20
介電常數 106HZ ASTM D-150 4.5
介電常數 60HZ ASTM D-150 3.9
介電常數 106HZ ASTM D-150 3.5
抗電弧強度 ASTM D-495 119 S
介電損耗 60HZ ASTM D-150 0.10
介電常數 60HZ ASTM D-150 9.0
介電損耗 103HZ ASTM D-150 0.02
介電損耗 103HZ ASTM D-150 0.10
介電損耗