測量范圍:50-63mm 精度:0.001mm
【詳細介紹】
詳細說明
Digimatic Holtest(468系列-三點式內徑千分尺)
特點:
大型液晶讀數顯示,易于讀數
測量面帶有硬質合金頭的測針(測砧)十分耐用
功能:預調、調零,數據保持,數據輸出,錯誤報警,電池更換報警
電池:SR44(1個)
棘輪鎖定裝置可保持恒定測力
可接近盲孔底端進行測量
延長桿(選件)可用于測量深孔
校正環規(選件)可用于原點設置
性能參數
公制型 單體
測量范圍 貨號 編號 分辯率 精度 尺寸h 尺寸L 延長桿(選件)
6-8mm 468-131 HTD-8 0.001mm ±2um 2mm 45mm 100mm(952322)
8-10mm 468-132 HTD-10 0.001mm ±2um 2mm 45mm 100mm(952322)
10-12mm 468-133 HTD-12 0.001mm ±2um 2mm 45mm 100mm(952322)
12-16mm 468-134-10 HTD-16 0.001mm ±2um 0.3mm 76mm 150mm(952621)
16-20mm 468-135-10 HTD-20 0.001mm ±2um 0.3mm 76mm 150mm(952621)
20-25mm 468-136-10 HTD-25 0.001mm ±3um 0.3mm 88mm 150mm(952622)
25-30mm 468-137-10 HTD-30 0.001mm ±3um 0.3mm 88mm 150mm(952622)
30-40mm 468-138-10 HTD-40 0.001mm ±3um 0.3mm 102mm 150mm(952622)
40-50mm 468-139-10 HTD-50 0.001mm ±3um 0.3mm 102mm 150mm(952622)
50-63mm 468-140-10 HTD-63 0.001mm ±3um 0.3mm 105mm 150mm(952623)
62-75mm 468-141-10 HTD-75 0.001mm ±3um 0.3mm 105mm 150mm(952623)
75-88mm 468-142-10 HTD-88 0.001mm ±3um 0.3mm 105mm 150mm(952623)
87-100mm 468-143-10 HTD-100 0.001mm ±3um 0.3mm 105mm 150mm(952623)
100-125mm 468-144-10 HTD-125 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
125-150mm 468-145-10 HTD-150 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
150-175mm 468-146-10 HTD-175 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
175-200mm 468-147-10 HTD-200 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
200-225mm 468-148-10 HTD-225 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
225-250mm 468-149-10 HTD-250 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
250-275mm 468-150-10 HTD-275 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
275-300mm 468-151-10 HTD-300 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
英制/公制型 單體
測量范圍 貨號 分辯率 精度 尺寸h 尺寸L 延長桿(選件)
.275¨-.35¨ 468-231 .00005¨/0.001mm .0001¨ .079¨ 1.77¨ 4¨(952322)
.35¨-.425¨ 468-232 .00005¨/0.001mm .0001¨ .079¨ 1.77¨ 4¨(952322)
.425¨-.5¨ 468-233 .00005¨/0.001mm .0001¨ .079¨