設備尺寸 | 3.2m*1.5m*1.6m |
自卸功能 | 有 |
貨箱尺寸 | 2.2m*1.5m*60cm |
載重 | 3噸 |
發動機型號 | 常佳CJ22(單杠柴油) |
整車重量 | 1.4噸 |
發動機功率 | (1h/2h)16.18kw/14.71kw |
驅動檔位 | 前六倒二 |
驅動方式 | 機械傳動 |
貨箱離地高度 | 170cm |
履帶底盤寬度 | 1.6m |
時速 | 15km/h |
履帶材質 | 鋼絲橡膠(工程) |
支重輪數量 | 10個 |
各類輪材質 | 精密澆鋼 |
可定制:3噸、5噸、8噸、10噸、15噸、20噸等 | |
注:詳細資料請咨詢客服! |
貼上您的名片
掃描二維碼進入虎易小程序投放名片,只需充值少量虎幣,即可張貼名片至
該產品“同類優質商家”欄目下,以相當低的成本獲得大量曝光。
投放說明
>
名片曝光使用說明
微信掃描名片二維碼,進入虎易名片小程序,使用微信授權登錄并創建您的名片。
創建名片成功后,將投放名片至該產品“同類優質商家”欄目下,即開啟名片曝光服務,服務費用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)
名片曝光只限于使用免費模板的企業產品詳細頁下,因此當企業使用收費模板時,曝光服務將自動失效,并停止扣除服務費。
<
返回首頁
設備尺寸 | 3.2m*1.5m*1.6m |
自卸功能 | 有 |
貨箱尺寸 | 2.2m*1.5m*60cm |
載重 | 3噸 |
發動機型號 | 常佳CJ22(單杠柴油) |
整車重量 | 1.4噸 |
發動機功率 | (1h/2h)16.18kw/14.71kw |
驅動檔位 | 前六倒二 |
驅動方式 | 機械傳動 |
貨箱離地高度 | 170cm |
履帶底盤寬度 | 1.6m |
時速 | 15km/h |
履帶材質 | 鋼絲橡膠(工程) |
支重輪數量 | 10個 |
各類輪材質 | 精密澆鋼 |
可定制:3噸、5噸、8噸、10噸、15噸、20噸等 | |
注:詳細資料請咨詢客服! |